Прокопьевск
Возможна только безналичная форма расчета при оплате получателем.
Вес ( кг ) | Объем (м3) | Макс. длина (м) | Макс. высота (м) | Количество европалет (0,8м х 1,2м) | Стоимость экспедиции по городам (руб) | Холостой пробег по городам (руб) | Простой за 1 час (руб) | Стоимость экспедиции |
до 5 | до 0.1 | 1 | 1 | 0 | 450 | 450 | 400 | +25р/км (от черты города) |
до 50 | до 0.5 | 1 | 1 | 0 | 450 | 450 | 400 | +25р/км (от черты города) |
до 100 | до 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 750 | 750 | 600 | +25р/км (от черты города) |
до 400 | до 2 | 1.8 | 1.5 | 2 | 850 | 850 | 600 | +25р/км (от черты города) |
до 800 | до 4 | 2 | 1.7 | 4 | 1050 | 1050 | 600 | +25р/км (от черты города) |
до 1000 | до 5 | 2.9 | 1.8 | 4 | 3000 | 3000 | 1000 | +25р/км (от черты города) |
до 1500 | до 8 | 3 | 1.8 | 4 | 3000 | 3000 | 1000 | +25р/км (от черты города) |
до 2000 | до 10 | 3.5 | 1.8 | 6 | 3000 | 3000 | 1000 | +25р/км (от черты города) |
до 3000 | до 15 | 3.8 | 2 | 7 | 7000 | 7000 | 1100 | +25р/км (от черты города) |
до 5000 | до 20 | 4 | 2 | 10 | 7000 | 7000 | 1100 | +25р/км (от черты города) |
до 10000 | до 35 | 5 | 2 | 14 | 15000 | 15000 | 5000 | +25р/км (от черты города) |
до 20000 | до 70 | 12 | 2.3 | 33 | 15000 | 15000 | 5000 | +25р/км (от черты города) |
более и бортовые | более 70 | более 12 м | более 2,3 м (max до 2,4м) | более 33 | согласованная цена | по согласованной цене |
ЗАДАТЬ ВОПРОС
СЕРВИСЫ
8 800 775 50 20
8 800 775 50 20
Заполните форму
Спасибо! Заявка отправлена.